Per Federica di Carlo l’arte è un dispositivo di dissoluzione di forme e di valori archetipi, una mise en scéne della
fluidità del pensiero creativo in grado di rompere gli argini del pensiero precostituito e penetrare nuovi territori di
conoscenza. Il suo immaginario poetico è carico di riferimenti simbolici legati all’immaginario collettivo che
l’artista ridefinisce mediante svariati processi : decomposizione (gli ex-voto inondati di cera che riaprono
antiche e sanguinolente ferite in un lavoro del 2013 ititolato Open Heart ); scomposizione (l’arcobaleno che,
grazie a un banale meccanismo di rifrazione della luce, sembra magicamente fuoriuscire da un armadio in Ogni
cosa è illuminata, installazione del 2014; ricomposizione (sempre l’immagine dell’arcobaleno, si sdoppia e forma
un cerchio magico iridescente in una foto che porta lo stesso titolo dell’installazione).
In molti lavori la ridefinizione dell’universo simbolico-culturale legato agli oggetti rappresentati si esprime
attraverso il superamento del limite loro imposto dalla forma. In altri il limite da oltrepassare è di natura spaziotemporale
e comporta un vero e proprio coinvolgimento fisico che si esprime nell’idea del “salto” e dunque di
un’azione/performance .
Solo Exhibitions |
2015|Video-documentario – Mind the lìmes, Muga Multimedia Gallery, Roma.
2015| Performance, Mind the lìmes, Set Up Plus, Bologna.
2014| Riflessione diffusa, Galleria Cinica – Palazzo Lucarini Contemporary, curatore Carla Capodimonti, Trevi.
2013| Jump Across the Universe©, Sala Santa Rita, curatore Simona Cresci, con patrocinio Roma Capitale.
2012|Stream of Consciousness, at IPSAR Gallery, Roma, curatore Chiara Natali, in collaborazione con
Angelandreina Rorro (curatore del contemporaneo per la GNAM)
2011|Performance “I Saltatori”, Musei of San Salvatore in Lauro, curatore Carmela Rinaldi, in collaborazione
con Fabula in Art
2011|”I Saltatori”, Casa Internazionale delle donne, curatore Valentina Bernabei, Roma.
Group Exhibitions |
2014| Performance Platform Lublin festival, Polonia.
2014|Accesa!, Palazzo Parissi, curatore Giuliana Benassi, Monteprandone (Marche).
2014|Dancity festival, Gateway, Palazzo Candiotti, Foligno.
2014|Home Theatre, MAAM, curatore 100%Periferia, Roma.
2014|Art is Real, una collezione impermanente, Palazzo Pasquino, curatore Silvia Litardi, Roma.
2013|Jump#21 | MAAM , (during the day of Rebirth by Pistoletto), curatore by 100%Periferia, Roma.
2013|Bang, video art Festival of Barcelona, Centre d’Art Santa Monica, Barcellona (Spagna).
2013|Una rosa per un artista, Sala Santa Rita, Roma.
2013|Festival of Creativity, FACTORY, Pelanda – Macro Testaccio, curatore Costantino D’Orazio, Roma.
2012|# 2 SPAM! Artist’s POSTCARDS, Pastificio Cerere, LAB, curatore Sguardo Contemporaneo, Roma.
2012|CO. CO. CO. – Contest contemporany Como, S. Peter Hall, Como
2011|Opening, Salzburg International Summer Academy, Hohenssalzburg Fortress Salzburg
2011|Fabula in Art III, Musei di San Salvatore in Lauro, Roma, curaore Elizabetta di Mambro.
Prize |
2015|Premio – Arte ne giardino di Irene Brin, terzo posto, Sasso di Bordighera, (Liguria).
2015|Un opera per il castello, finalista, Castel Sant’Elmo, Napoli
2014|Off Site Art, curatore Veronica Santi, Aquila.
2014|Dancity festival, Gateway, Palazzo Candiotti, Foligno.
2013|Factory , Ex-Mattatoio (Macro Testaccio), Roma.
2012|Premio Ora, Galleria 400metri quadrati, Ancona.
2012|CO. CO. CO. – Como Contemporary Contest.
Education |
2011|Workshop di scultura con Judy Fox, Summer Academy, Salzburg, Austria.
2009|Fotografia e sviluppo, Escola Massana, Barcellona, Spagna.
2007|Laureata alla’Accademia di belle arti di Roma (Cum Laude), Prof. Ivo Bomba, Roma.
2005|Accademia di belle arti di Bologna, pittura, Prof. Massimo Pulini, Bologna.
2004|Escola Massana, Prof. Gonzalez Antonio Torres, Barcellona, Spagna.
Press Review |
http://federicadicarlo.wix.com/federicadicarlo2#!link
Pubblications |
2011 |Fabula in Art, Il cigno GG edizione, Roma
2013 |Who Are You?, Nolab, Milano
2012 |CO. CO. CO. – Como Contemporany Contest, Como
2012 |Premio Ora, Ancona